Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
---|---|---|---|
LABO | V.DIAZ | OBRE | |
MATÍ | |||
217 | J.MORA | 211 | |
218 | A.CAMPOY X L.VILLAESCUSA | C. OBIOL RESIS | 212 |
219 | S.APARICIO | 213 | |
220 | A.MALO PG | I. GUERRERO | 214 |
221 |
A.IBARGUREN X L.HERNAIZ A PARTIR 10:30 |
215 | |
222 | I.ARTERO | 216 | |
223 | I.NAVARRO | 107 | |
BOX 110 | S. CARELLI | 108 | |
M.GIBERT | E.SANCHEZ | 109 | |
108 | H. MORENO | CUAP | |
GIDC |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H | ||
Sala Petita | R.MORALES RESIS | ||
Altres |
M. ORTEGA CUAP | ||
TARDA | |||
217 | C.BERNADES | 211 | |
218 | Y.RODRIGUEZ | I.CHIRIAC | 212 |
219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
220 | V.JACOUB X O.GARCIA | 214 | |
221 | I.CASADO-ASMA/MPOC | 215 | |
222 | S.APARICIO X M.TAPIA |
M.SANTAMARIA A PARTIR 16:50 |
216 |
223 | P.PAVON | 108 | |
BOX 110 | A.IBARGUREN | 109 | |
A.HERANCE | |||
107 | |||
108 | T. MIMOSO | CUAP | |
GIDC | |||
Sala Petita | A. CORTES RESIS | 107 | |
Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
TANCA | TANCA |