| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
A.MALO M.BOTELLA M.ORTEGA A.CORTES P.PAVON |
I.GUERRERO | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 |
A.MALO S.FERNANDEZ(FOR.) |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | V.DIAZ AGENDA MGURG | 212 |
| 219 | M.ORTEGA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | A.CORTES X L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | M.TAPIA | 215 | |
| 222 | L.VILLAESCUSA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | A.CANTALEJO | 108 | |
| J.GALA | E.CAMPANO AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO X J.MORA | V.SILVESTRE RESIS | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | E.RODRIGUEZ AGENDA MGURG | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO |
M.JAREÑO FINS LES 19H |
215 |
| 222 | B.ARNÓ X GIBERT | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | D.DENIS AGENDA BOX | 109 | |
| C.ORTA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | N. HURTADO, J. MARTINEZ, D. TEIXIDÓ | TANCA | |