| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | E.CAMPANO MGURG | 212 |
| 219 | S.FERNANDEZ INF7 | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | M.ORTEGA | 215 | |
| 222 | L.VILLAESCUSA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | I.CASADO | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | A.CANTALEJO | 108 | |
| J.GALA | V.DIAZ AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | M.TAPIA | ||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | M.GIBERT |
M.JAREÑO AGENDA MGURG V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | E.RODRIGUEZ MG10 | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | L.GIMENEZ MG17 FORMACIÓ | 215 |
| 222 | C.ORTA | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | E.SANCHEZ BOX | 109 | |
| J.MORA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | N. HURTADO, J. MARTINEZ, D. TEIXIDÓ | TANCA | |