| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY |
E.CAMPANO MG9 C. OBIOL RESIS |
212 |
| 219 | S.APARICIO | E.RODRIGUEZ MG10 | 213 |
| 220 | M.GIBERT | L.GIMENEZ MG17 FORMACIÓ | 214 |
| 221 | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | I.ARTERO | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | M.TAPIA | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | S. CARELLI | 108 | |
| A.PUJOL | I. GUERRERO | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
C.ORTA L.VILLAESCUSA RELAX 12:30 A 13:30 | ||
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO | 211 | |
| 218 | A.CANTALEJO FORMACIÓ | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.FERNANDEZ INF7 | D.GARCIA | 213 |
| 220 | M.ORTEGA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.CASADO-ASMA/MPOC |
M.JAREÑO PG TE VISITES |
215 |
| 222 | J.GALA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | 108 | ||
| BOX 110 | C.BERNADES | 109 | |
| L.SANCHO | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | A.IBARGUREN | 107 | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | S. VENDRELL, D. RODIEL, ML. VILA | TANCA | |