| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO |
C.BERNADES V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | C.ORTA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | P.PAVON | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | 108 | |
| M.GIBERT | S. CARELLI | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
L.SANCHO M.ORTEGA PG | ||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | E.CAMPANO | 212 |
| 219 | E.RODRIGUEZ | 213 | |
| 220 | I. GUERRERO | 214 | |
| 221 | J.GALA | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | M.TAPIA | E.SANCHEZ | 216 |
| 223 | P.PAVON | M.SANTAMARIA | 108 |
| BOX 110 | L.GIMENEZ | 109 | |
| A.CANTALEJO | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | R.MORALES RESIS | A.IBARGUREN FINS LES 18H | 107 |
| Altres |
A. MALO CUAP NIT B. ARNÓ CUAP | ||
| TANCA | L. ROMERO, A. TELLO, P. OLIVARES | TANCA | |