| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | J. MORA CUAP DE 6H A 8H | E.SANCHEZ | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO CARRO DE PARADES/ECAP DE 12H A 14H |
C.BERNADES PG C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY CARRO DE PARADES | E.CAMPANO DOMIS DE 10H A 17H | 212 |
| 219 | J.MORA REFO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | O.GARCIA ECOS | 214 | |
| 221 | I.CASADO ESPIRO | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | M.TAPIA ESPIRO ECAP DE 12H A 14H | L. GIMENEZ | 216 |
| 223 | J.GALA REFO | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | I.NAVARRO | 108 | |
| M. BOTELLA | E.RODRIGUEZ | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | A. CANTALEJO INF DOMIS | ||
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | R. PELLICER SEVAD | 211 | |
| 218 | 212 | ||
| 219 | S.APARICIO REFO | E.CAMPANO DOMIS DE 10H A 17H | 213 |
| 220 | A. CORTÉS REFO | 214 | |
| 221 | 215 | ||
| 222 | C.CERVERA ESPIRO | 216 | |
| 223 | R.MORALES X M.COGOLLOS INF DOMIS | 108 | |
| BOX 110 |
S. CARELLI C.SGRIGNUOLI |
109 | |
| C.ORTA | |||
| 107 | |||
| 108 | H.MORENO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||