| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.MORA S.APARICIO B.ARNÓ I.ARTERO M.BOTELLA |
I.NAVARRO | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | C.ORTA |
E. CAMPANO C. OBIOL RESIS |
212 |
| 219 | S.APARICIO | E.RODRIGUEZ | 213 |
| 220 | B. ARNÓ X M. GIBERT |
O.GARCIA FINS 12:30H |
214 |
| 221 | L.VILLAESCUSA | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | I.ARTERO | C.SGRIGNUOLI AGENDA MGURG | 216 |
| 223 | I.NAVARRO | 107 | |
| BOX 110 | M. BOTELLA | L. GIMENEZ | 108 |
| A.PUJOL | I. GUERRERO AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO | R. PELLICER SEVAD | 211 |
| 218 | M. CUEVAS SEVAD | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S. FERNANDEZ | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO REFO | N. VAL SEVAD | 214 |
| 221 | I.CASADO | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | D. EMPEZ X CARELLI | 108 |
| BOX 110 | C.BERNADES AGENDA BOX | 109 | |
| A. CORTÉS | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita |
M.ORTEGA J.GALA | A.IBARGUREN AGENDA MGURG | 107 |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | C.FERNANDEZ, D. RODIEL, ML. VILA | TANCA | |