| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO |
C.BERNADES V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | S.APARICIO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | C.ORTA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.CASADO | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | P.PAVON | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | 108 | |
| B. ARNÓ X M. GIBERT | I.CHIRIAC | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | A. CORTÉS X L. SANCHO | ||
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | M. BOTELLA | E. CAMPANO | 212 |
| 219 | J.GALA | E.RODRIGUEZ | 213 |
| 220 | M.ORTEGA | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | A. CANTALEJO X M.TAPIA | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | 216 | |
| 223 | P.PAVON | L. GIMENEZ | 108 |
| BOX 110 | M.SANTAMARIA | 109 | |
| I.ARTERO | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | A.IBARGUREN FINS LES 18H | 107 | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||