| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | M.ORTEGA REFO |
C.BERNADES V.SILVESTRE MG DOMIS DE 10H A 17H |
211 |
| 218 | A.CAMPOY REFO |
E. CAMPANO C. OBIOL RESIS |
212 |
| 219 |
S.APARICIO B. ARNÓ X M. GIBERT |
D.GARCIA E.RODRIGUEZ |
213 |
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO |
I. GUERRERO O.GARCIA |
214 |
| 221 |
I.CASADO ESPIROS I.ARTERO |
E.SANCHEZ V.DIAZ |
215 |
| 222 | A. CANTALEJO X M.TAPIA | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL ESPIROS | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | I.NAVARRO | 108 | |
| C.ORTA | M.SANTAMARIA | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
A.MALO INF DOMIS Y.RODRIGUEZ | ||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA REFO | V.SILVESTRE MG DOMIS DE 10H A17H | 211 |
| 218 | 212 | ||
| 219 | J.GALA REFO | 213 | |
| 220 | 214 | ||
| 221 | M.JAREÑO | 215 | |
| 222 | R.MORALES INF DOMIS | 216 | |
| 223 | 108 | ||
| BOX 110 |
L. GIMENEZ I.CHIRIAC |
109 | |
| M. BOTELLA | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||