| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | L.MALENO | V.DIAZ | 212 |
| 219 | S.FERNANDEZ | 213 | |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | C.SGRIGNUOLI | 215 |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | 107 | |
| BOX 110 | J.GALA | 108 | |
| M. BOTELLA | E. CAMPANO | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | Y.RODRIGUEZ SEVAD | ||
| Altres | A. CORTÉS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA |
L. GIMENEZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 |
S.APARICIO B.ARNO X M.ORTEGA | L.PUGLISI | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | M.GIBERT | 216 | |
| 223 | A.PUJOL | N.MEDRANO | 108 |
| BOX 110 | E.SANCHEZ | 109 | |
| C.ORTA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | N. HURTADO, J. MARTINEZ, D. TEIXIDÓ | TANCA | |