| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA | 211 | |
| 218 | C. OBIOL RESIS | 212 | |
| 219 | S.FERNANDEZ | 213 | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI | 215 |
| 222 | I.ARTERO | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 |
P.PAVON COMITÉ 12H | E.TUREGANO | 107 |
| BOX 110 | L. GIMENEZ | 108 | |
| A. CANTALEJO | L.PUGLISI | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | A.CORTES | ||
| Sala Petita | Y.RODRIGUEZ SEVAD | ||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | B.ARNO X C.ORTA | C.BERNADES | 211 |
| 218 | C.BLANES X A.CAMPOY | E. CAMPANO | 212 |
| 219 | S.APARICIO | 213 | |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | A.MALO | M.JAREÑO FINS 19H | 216 |
| 223 | M.GIBERT | N.MEDRANO | 108 |
| BOX 110 | I.NAVARRO | 109 | |
| 107 | M. BOTELLA X | ||
| 108 | H.MORENO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | L.MALENO | 107 | |
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | V. MENDO, M. CEREIJO, L. VILÀ | TANCA | |