| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | XXX | C. OBIOL RESIS | 211 |
| 218 | L.MALENO |
E. CAMPANO REFO1 |
212 |
| 219 | M.ORTEGA | 213 | |
| 220 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H |
E.TUREGANO REFO1 |
214 |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | B.ARNO X L.SANCHO | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | 107 | |
| BOX 110 | A.MALO | 108 | |
| M. BOTELLA | V.DIAZ | 109 | |
| 108 | BUIT | A.IBARGUREN | CUAP |
| GIDC | A. CORTÉS | ||
| Sala Petita | M.TAPIA | ||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | M.GIBERT | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | S.APARICIO | L.PUGLISI | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | 214 | |
| 221 | BUIT | 215 | |
| 222 | C.ORTA | 216 | |
| 223 | A.PUJOL |
N.MEDRANO REFO1 |
108 |
| BOX 110 | BUIT | E.SANCHEZ | 109 |
| J.MORA | |||
| 107 | BUIT | ||
| 108 | BUIT | T. MIMOSO | CUAP |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | BUIT |
I.NAVARRO REFO1 |
107 |
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||