| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | S.APARICIO | 213 | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | 214 | |
| 221 | M. BOTELLA X J.GALA | 215 | |
| 222 | I.ARTERO | 216 | |
| 223 | C.BLANES X M.TAPIA | 107 | |
| BOX 110 | 108 | ||
| A.PUJOL | 109 | ||
| 108 | CUAP | ||
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | C.ORTA | ||
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO | 211 | |
| 218 | L.MALENO | 212 | |
| 219 | S. FERNANDEZ | 213 | |
| 220 | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | 214 | |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | M.GIBERT | 216 | |
| 223 | B.ARNO X P.PAVON | 108 | |
| BOX 110 | 109 | ||
| L.SANCHO | |||
| 107 | |||
| 108 | CUAP | ||
| GIDC | A. CORTÉS | ||
| Sala Petita |
M.ORTEGA J.GALA | 107 | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | S. VENDRELL, D. RODIEL, ML. VILA | TANCA | |