| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | J.GALA AGEN FINS 11H+DOMIS FINS 14H |
EDU SANCHEZ C. OBIOL RESIS |
212 |
| 219 | S.FERNANDEZ | L.PUGLISI | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.GIMENEZ | 214 |
| 221 | A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI | 215 |
| 222 | M.ORTEGA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 |
P.PAVON COMITÉ 12H | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | E.TUREGANO X NAVARRO | 108 | |
| B.ARNÓ | O.GARCIA | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita |
I.ARTERO Y.RODRIGUEZ SEVAD | ||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS | ||
| TARDA | |||
| 217 | C.ORTA | C.BERNADES | 211 |
| 218 | C.BLANES X CAMPOY | E. CAMPANO | 212 |
| 219 | S.APARICIO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | M.TAPIA | M.JAREÑO | 216 |
| 223 | M.GIBERT | N.MEDRANO | 108 |
| BOX 110 | J.RUIZ | 109 | |
| A.CANTALEJO | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
A.MALO L.MALENO | 107 | |
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | V. MENDO, M. CEREIJO, L. VILÀ | TANCA | |