| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY |
E. CAMPANO C. OBIOL RESIS |
212 |
| 219 | S.APARICIO | L.PUGLISI | 213 |
| 220 | C.ORTA | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | L.VILLAESCUSA | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | I.ARTERO | L.GIMENEZ | 216 |
| 223 | J.RUIZ X | 107 | |
| BOX 110 | M.TAPIA | N.MEDRANO | 108 |
| A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
R.MORALES RESIS B.ARNO RELAX | ||
| TARDA | |||
| 217 | C.BLANES X A.MALO | C.BERNADES | 211 |
| 218 | L.MALENO | EDU SANCHEZ | 212 |
| 219 | S.FERNANDEZ | D.GARCIA | 213 |
| 220 | M.ORTEGA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.CASADO | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | B.ARNÓ X M.GIBERT | 108 | |
| BOX 110 | A.IBARGUREN | 109 | |
| L.SANCHO | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | J.GALA DESLLIURAT | E.TUREGANO X | 107 |
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS | ||
| TANCA | S. VENDRELL, D. RODIEL, ML. VILA | TANCA | |