| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | A.CAMPOY |
C.BERNADES V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | L.MALENO | L.PUGLISI | 212 |
| 219 | C.BLANES X VILLAESCUSA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | C.ORTA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.CASADO | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | L.SANCHO | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | 107 |
| BOX 110 | N.MEDRANO | 108 | |
| S.APARICIO | EDU SANCHEZ | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | J.GALA | E. CAMPANO | 212 |
| 219 | A.PUJOL | E.TUREGANO X | 213 |
| 220 | M.ORTEGA | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.ARTERO | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | J.RUIZ X | 216 |
| 223 | M.TAPIA | L.GIMENEZ | 108 |
| BOX 110 | M.SANTAMARIA | 109 | |
| B.ARNÓ | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | P.PAVON | A.IBARGUREN FINS LES 18H | 107 |
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS | ||
| TANCA | L. ROMERO, A. TELLO, P. OLIVARES | TANCA | |