| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | M.ORTEGA |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | J.GALA | E. CAMPANO | 212 |
| 219 | S.FERNANDEZ | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | 215 | |
| 222 | 216 | ||
| 223 | M.TAPIA | J.RUIZ | 107 |
| BOX 110 | A.MALO | 108 | |
| L.MALENO | V.DIAZ | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | Y.RODRIGUEZ SEVAD | ||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS | ||
| TARDA | |||
| 217 | V.SILVESTRE RESIS | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | S.APARICIO | L.PUGLISI | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA |
EDU SANCHEZ PODRIA PASSAR MATI |
214 |
| 221 | I.ARTERO | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | C.SGRIGNUOLI | 216 | |
| 223 | A.PUJOL | N.MEDRANO | 108 |
| BOX 110 | E.SANCHEZ | 109 | |
| C.ORTA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres | R.MORALES REIS | ||
| TANCA | N. HURTADO, J. MARTINEZ, D. TEIXIDÓ | TANCA | |