| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO |
V.DIAZ C.BERNADES REBEC DE 12H A 13H |
211 |
| 218 | A.CAMPOY |
EDU SANCHEZ C. OBIOL RESIS |
212 |
| 219 | S.APARICIO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | M.ORTEGA | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.ARTERO | E.TUREGANO | 215 |
| 222 | M.TAPIA ESPIROS FINS 11:20/AGEN A PARTIR 11:20 | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL ESPIROS FINS 11:20/AGN A PARTIR 11:20 | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 |
N.MEDRANO J.RUIZ |
108 | |
| J.GALA | L.PUGLISI | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | L.MALENO INF DOMIS | ||
| Altres |
R.MORALES RESIS Y.RODRIGUEZ SEVAD | ||
| TARDA | |||
| 217 | V.SILVESTRE DOMIS DE 10H A 17H | 211 | |
| 218 | 212 | ||
| 219 | L.SANCHO REFO | 213 | |
| 220 | A. CORTÉS REFO | 214 | |
| 221 | M.JAREÑO | 215 | |
| 222 | 216 | ||
| 223 | M. COGOLLOS INF DOMIS | 108 | |
| BOX 110 |
E.SANCHEZ E. CAMPANO |
109 | |
| C.ORTA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||